shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Séniors National 3

L’équipe première évolue en National 3 pour cette saison 2019-2020

 

Le groupe est dirigé par Olivier Modeste, qui a pour adjoint Arnaud Demuth.

Classement

Equipes VN DPTS
1 Stade Montois 9 5 4 32
2 Bressuire 7 7 3 28
3 Bayonne 7 7 3 28
4 Chauvigny 7 7 3 28
5 Poitiers 5 10 3 25
6 Lège Cap Ferret 6 7 4 25
7 Girondins de Bordeaux B 5 8 4 23
8 UA Cognac 5 7 5 22
9 Anglet 5 6 5 21
10 Châtellerault 6 2 10 20
11 Chamois Niortais B 4 7 6 19
12 Pau FC 2 4 6 7 18
13 Mérignac Arlac 3 8 6 17
14 Bassin d’Arcachon 2 5 10 11

L'effectif

Les actualités du groupe National 3

Recevez toutes les actualités et résultats par mail chaque semaine